
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1320 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 1020 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1220 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 820 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 820 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 1020 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 820 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1530 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 990 р. | 2 часа | от 3 месяцев | Замена камеры | от 640 р. | от 120 минут | от 9 месяцев | Замена тачскрина | от 840 р. | от 1,5 часов | до 1 года | Замена матрицы | от 810 р. | от 60 минут | до 2 лет | Замена задней крышки | от 950 р. | 120 минут | до 1 года | Замена кнопки включения | от 930 р. | от 120 минут | от 3 месяцев | Замена кнопки Home | от 620 р. | от 60 минут | до 2 лет | Замена кнопок громкости | от 720 р. | от 2 часов | до 3 лет | Замена динамиков | от 770 р. | 1 час | от 1 года | Замена микрофона | от 850 р. | 120 минут | от 9 месяцев | Замена задней камеры | от 930 р. | от 2 часов | от 1 года | Замена передней камеры | от 1020 р. | от 60 минут | от 1 года | Замена системной платы | от 990 р. | от 120 минут | до 2 лет | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 690 р. | от 90 минут | от 2 лет | Восстановление данных | от 910 р. | от 120 минут | от 1 года | Восстановление после попадания влаги | от 770 р. | от 120 минут | до 2 лет | Замена аудио-разъема | от 810 р. | 90 минут | до 2 лет | Замена сканера отпечатка пальца | от 550 р. | от 1,5 часов | от 9 месяцев | Замена стекла камеры | от 570 р. | от 2 часов | от 3 лет | Замена разъема SIM | от 680 р. | от 90 минут | до 1 года | Замена вибромотора | от 780 р. | 1 час | от 9 месяцев | Обновление ПО по запросу | от 740 р. | от 60 минут | до 3 лет | Замена антенны | от 580 р. | 1 час | от 3 месяцев | Замена полифонического динамика | от 780 р. | от 120 минут | от 6 месяцев | Замена датчика приближения | от 770 р. | от 1 часа | от 6 месяцев | Замена голосового динамика | от 540 р. | от 90 минут | до 2 лет | Замена NFC антенны | от 630 р. | 1 час | от 6 месяцев |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Honor в Тольятти